2025年度广西区教育厅高校中青年教师科研项目立项名单
(截至2025年10月1日)
 
  
   | 立项号 | 课题名称 | 负责人 | 单位 | 
  
   | 2025KY1051 | 从角落到平台:智媒视域下广西传统村落文化传播路径研究 | 韩笑 | 桂林信息科技学院 | 
  
   | 2025KY1052 | 从“视觉沉浸”到“数据重构”:广西乡村博物馆的数字化展示创新研究 | 文丹 | 桂林信息科技学院 | 
  
   | 2025KY1053 | 大数据背景下广西旅游高质量发展市场细分的调查研究 | 唐燕龙 | 桂林信息科技学院 | 
  
   | 2025KY1054 | 多感官交互设计驱动下的广西地域文创产品设计研究 | 王柳凤 | 桂林信息科技学院 | 
  
   | 2025KY1055 | 发展新质生产力背景下桂林“低空+旅游”产业发展研究 | 王兰辉 | 桂林信息科技学院 | 
  
   | 2025KY1056 | 国家外宣文本中“提升、促进”词汉英语义认知对比研究——以《习近平谈治国理政》(第四卷)中英文版为例 | 常倩倩 | 桂林信息科技学院 | 
  
   | 2025KY1057 | 金融科技对广西农村产业融合的影响研究 | 于柳娟 | 桂林信息科技学院 | 
  
   | 2025KY1058 | 面向东盟的广西跨境电商一站式数字化平台构建研究 | 黄远云 | 桂林信息科技学院 | 
  
   | 2025KY1059 | 数智技术驱动广西非遗文创产品数字化转型路径研究 | 李辉 | 桂林信息科技学院 | 
  
   | 2025KY1060 | “向海图强”战略下广西海岛旅游绩效评价与高质量发展路径研究 | 谭燕萍 | 桂林信息科技学院 | 
  
   | 2025KY1061 | 新质生产力赋能广西制造业产业链韧性提升路径研究 | 罗盛皓 | 桂林信息科技学院 | 
  
   | 2025KY1062 | “壮族三月三”节日文化元素在数字营销中的创新应用策略研究 | 赵凤燕 | 桂林信息科技学院 | 
  
   | 2025KY1063 | Erdös-Sós猜想和Slater问题的研究及应用 | 陆晓娟 | 桂林信息科技学院 | 
  
   | 2025KY1064 | MXene复合导电油墨制备及其自供电储能微系统应用研究 | 汪锋 | 桂林信息科技学院 | 
  
   | 2025KY1065 | 对角占优M-矩阵(张量)相关界的估计问题 | 文艳姑 | 桂林信息科技学院 | 
  
   | 2025KY1066 | 关于微网优化调度博弈模型的研究 | 黄颖丽 | 桂林信息科技学院 | 
  
   | 2025KY1067 | 光储协同优化下交直流三相并网/离网系统建模与仿真 | 沈兰兰 | 桂林信息科技学院 | 
  
   | 2025KY1068 | 基于LoRa的滑坡监测系统的设计与研究 | 蒋红梅 | 桂林信息科技学院 | 
  
   | 2025KY1069 | 基于TensorflowJava搭建混合神经网络的桂林旅游景点推荐算法的应用研究 | 王明泉 | 桂林信息科技学院 | 
  
   | 2025KY1070 | 基于彩色条纹背景定向纹影的温度场定量测量研究 | 李虎 | 桂林信息科技学院 | 
  
   | 2025KY1071 | 基于机器视觉的木板材清边裁切方法研究 | 陈弘扬 | 桂林信息科技学院 | 
  
   | 2025KY1072 | 基于机器视觉的图书梯标自动检测关键技术研究 | 王陆斌 | 桂林信息科技学院 | 
  
   | 2025KY1073 | 基于机器学习的一阶自适应方法及其在无约束优化的应用 | 杨洁兰 | 桂林信息科技学院 | 
  
   | 2025KY1074 | 基于量子群智能算法的移动通信技术研究 | 罗珍珍 | 桂林信息科技学院 | 
  
   | 2025KY1075 | 基于面部表情识别的课堂专注度评估系统研究与设计 | 汪淑贤 | 桂林信息科技学院 | 
  
   | 2025KY1076 | 基于深度学习的网络安全态势感知应用研究 | 莫艳云 | 桂林信息科技学院 | 
  
   | 2025KY1077 | 基于深度学习算法和多源信息融合的区域内涝监测系统 | 曹天麟 | 桂林信息科技学院 | 
  
   | 2025KY1078 | 基于水下光学图像的目标检测算法研究 | 王奎阳 | 桂林信息科技学院 | 
  
   | 2025KY1079 | 基于无线通信技术的视觉识别智能救生系统的研究与设计 | 全刘辉 | 桂林信息科技学院 | 
  
   | 2025KY1080 | 金属氧化物修饰V基MXene复合材料的储能性能研究 | 张文欣 | 桂林信息科技学院 | 
 
2025年广西统计重点课题研究(自主课题)立项名单
(截至2025年10月1日)
 
  
   | 立项号 | 课题名称 | 负责人 | 单位 | 
  
   | 2025GX54 | 边缘服务器在统计工作中的应用场景研究 | 黄增合 | 桂林信息科技学院 | 
  
   | 2025GX55 | 广西数字经济的时空分异特征与影响因素分析 | 雷双成 | 桂林信息科技学院 |